Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | Loher D3A1 132 MC-4 |
| Serienummer | VDE 0530/0171 |
| Vermogen (kW) | 7.5 |
| Toerental (t/min) | 1445 |
| Ampère (A) | |> 15.5 – Y 8.9 |
| Voltage (V) | |> 380 – Y 660 |
| Hertz (Hz) | 50 |
| EX | ja |
| Lengte (mm) | 500 |
| Hoogte (mm) | 300 |
| Aandrijving | elektrisch |
| Voet of flensmotor | voet |
| Principe | elektromotor |
| Bouwjaar | 1982 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | Loher D3A1 132 MC-4 |
| Seriell | VDE 0530/0171 |
| Leistung (kW) | 7.5 |
| Drehzahl (t/min) | 1445 |
| Ampere (A) | |> 15.5 – Y 8.9 |
| Spannung (V) | |> 380 – Y 660 |
| Hertz (Hz) | 50 |
| Ex | Ja |
| Länge (mm) | 500 |
| Höhe (mm) | 300 |
| Antrieb | elektrisch |
| Fuss oder Flanschmotor | Fuss |
| Prinzip | Elektromotor |
| Baujahr | 1982 |
| English | Data |
| Type | Loher D3A1 132 MC-4 |
| Serial | VDE 0530/0171 |
| Power (kW) | 7.5 |
| Rotation speed (RPM) | 1445 |
| Ampere (A) | |> 15.5 – Y 8.9 |
| Voltage (V) | |> 380 – Y 660 |
| Ex | Yes |
| Length (mm) | 500 |
| Height (mm) | 300 |
| Drive | electric |
| Foot or flange motor | foot |
| Principle | electric motor |
| Year of construction | 1982 |

