Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | MTS50 |
| Serienummer | k2380601.01 |
| Doorlaat (mm) | 80 |
| Druk (bar) | 16 |
| Capaciteit (Max.) (m3/uur) | 250 |
| Capaciteit (range) (m3/uur) | 25 – 250 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | MTS50 |
| Seriell | k2380601.01 |
| Durchmesser | 80 |
| Förderdruck (Bar) | 16 |
| Förderleistung max. (m3/Stunde) | 250 |
| Förderleistung range (m3/Stunde) | 25 – 250 |
| English | Data |
| Type | MTS50 |
| Serial | k2380601.01 |
| Pass diameter (mm) | 80 |
| Pressure (Bar) | 16 |
| Capacity max. (m3/hour) | 250 |
| Capacity range (m3/hour) | 25 – 250 |




