Beschrijving
Nederlands | Gegevens |
Type | Bopp & Reuther |
Serienummer | 0I50M5B/F5 |
Ordernummer | |
Doorlaat (mm) | 50 |
Druk (bar) | 40 |
Capaciteit (Max.) (m3/uur) | 18 |
Capaciteit (range) (m3/uur) | 1,8 – 18 |
aansluiting | NW50 |
maten aansluiting (steek of doorlaat) | 130 (steek) |
digitaal of analoog | analoog |
lengte (mm) | 300 |
breedte (mm) | 220 |
hoogte (mm) | 500 |
Deutsch | Daten |
Typ | Bopp & Reuther |
Seriell | 0I50M5B/F5 |
Bestellnr. | |
Durchmesser | 50 |
Förderdruck (Bar) | 40 |
Förderleistung max. (m3/Stunde) | 18 |
Förderleistung range (m3/Stunde) | 1,8 – 18 |
Anschlussmasse (mm) | 130 (steek) |
digitale oder analoge | analoge |
Länge (mm) | 300 |
Breite (mm) | 220 |
Höhe (mm) | 500 |
English | Data |
Type | Bopp & Reuther |
Serial | 0I50M5B/F5 |
Order nr. | |
Pass diameter (mm) | 50 |
Pressure (Bar) | 40 |
Capacity max. (m3/hour) | 18 |
Capacity range (m3/hour) | 1,8 – 18 |
sizes of connection | 130 (steek) |
digital or analog | analog |
Length (mm) | 300 |
Width (mm) | 220 |
Height (mm) | 500 |