Skip to main content
roerwerk
Vermogen: (kW): 12,5
Toerental (t/min): 1560
Beschrijving
Nederlands | Waarde |
Type | roerwerk |
Vermogen (kW) | 12.5 |
Toerental (t/min) | 1560 |
Materiaal | RVS |
Lengte (mm) | 1450 |
Diameter as (mm) | 88 |
Diameter flens (mm) | 230 |
Diameter schoepen (mm) | 680 |
| |
Deutsch | |
Typ | roerwerk |
Leistung (kW) | 12.5 |
Drehzahl (t/min) | 1560 |
Material | Edelstahl |
Länge (mm) | 1450 |
Wellendurchmesser (mm) | 88 |
Flanschdurchmesser (mm) | 230 |
Durchmesser Klingen (mm) | 680 |
| |
English | |
Type | roerwerk |
Drive (kW) | 12.5 |
Rotation speed (PRM) | 1560 |
Material | Stainless Steel |
Length (mm) | 1450 |
Diameter shaft (mm) | 88 |
Diameter flange (mm) | 230 |
Diameter blades (mm) | 680 |