Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | BCE 50/260 |
| Serienummer | 130069 |
| Vermogen (kW) | 30 |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Capaciteit (m3/uur) | 27,3 |
| Materiaal | RVS |
| As seal | Stopbus |
| Diameter inlaat (mm) | 50 |
| Diameter uitlaat (mm) | 50 |
| Lengte (mm) | 800 |
| Breedte (mm) | 400 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| Uitvoering | Centrifugaal |
| Deutsch | Daten |
| Typ | BCE 50/260 |
| Seriell | 130069 |
| Leistung (kW) | 30 |
| Drehzahl (t/min) | 2900 |
| Förderleistung (m3/uur) | 27,3 |
| Wellendichtung | Stopfbuch |
| Einlass Durchmesser (mm) | 50 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 50 |
| Länge (mm) | 800 |
| Breite (mm) | 400 |
| Höhe (mm) | 350 |
| Ausführung | Zentrifugalen |
| English | Data |
| Type | BCE 50/260 |
| Serial | 130069 |
| Power (kW) | 30 |
| RPM (t/min) | 2900 |
| Capacity (m3/uur) | 27,3 |
| Shaft seal | Stuffing box |
| Diameter inlet (mm) | 50 |
| Diameter outlet (mm) | 50 |
| Length (mm) | 800 |
| Width (mm) | 400 |
| Height (mm) | 350 |
| Version | Centrifugal |




