Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | Mahle PI 6026-005 |
| Serienummer | 9363-1321-1000/G1 |
| Vermogen (kW) | 0.16 |
| Capaciteit (m3/uur) | 12 (bij water) |
| Druk (bar) | 16 |
| Doorlaat medium (mm) | 0.05 |
| Materiaal filter | RVS |
| Materiaal huis | staal |
| Diameter inlaat (mm) | 43 |
| Diameter uitlaat (mm) | 43 |
| Lengte (mm) | 300 |
| Breedte (mm) | 470 |
| Hoogte (mm) | 940 |
| Inhoud (L) | 12 |
| Temperatuur (C°) | 100 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | Mahle PI 6026-005 |
| Seriell | 9363-1321-1000/G1 |
| Leistung (kW) | 0.16 |
| Förderleistung (m3/uhr) | 12 (bij water) |
| Förderdruck (Bar) | 16 |
| Medium | 0.05 |
| Material hause | Stahl |
| Einlass Durchmesser (mm) | 43 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 43 |
| Länge (mm) | 300 |
| Breite (mm) | 470 |
| Höhe (mm) | 940 |
| Inhalt (L) | 12 |
| Temperatur Flüssigkeit (C°) | 100 |
| English | Data |
| Type | Mahle PI 6026-005 |
| Serial | 9363-1321-1000/G1 |
| Power (kW) | 0.16 |
| Capacity (m3/uur) | 12 (bij water) |
| Pressure (Bar) | 16 |
| Medium | 0.05 |
| Material housing | Cast iron |
| Diameter inlet (mm) | 43 |
| Diameter outlet (mm) | 43 |
| Length (mm) | 300 |
| Width (mm) | 470 |
| Height (mm) | 940 |
| Volume (L) | 12 |
| Temperature (C°) | 100 |




