Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | LEWA Herbert OTT kg L1 |
| Serienummer | 103946 |
| Vermogen (kW) | 1 |
| Toerental (t/min) | 91 |
| Materiaal | RVS, staal, keramisch |
| As seal | keramisch membraan |
| Diameter inlaat (mm) | 40 |
| Diameter uitlaat (mm) | 40 |
| Lengte (mm) | 550 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Hoogte (mm) | 630 |
| Aandrijving | elektrisch (haakse reductor) |
| Principe | membraan |
| Bouwjaar | 1981 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | LEWA Herbert OTT kg L1 |
| Seriell | 103946 |
| Leistung (kW) | 1 |
| Drehzahl (t/min) | 91 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 40 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 40 |
| Länge (mm) | 550 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 630 |
| Baujahr | 1981 |
| English | Data |
| Type | LEWA Herbert OTT kg L1 |
| Serial | 103946 |
| Power (kW) | 1 |
| RPM (t/min) | 91 |
| Diameter inlet (mm) | 40 |
| Diameter outlet (mm) | 40 |
| Length (mm) | 550 |
| Width (mm) | 600 |
| Height (mm) | 630 |
| Year of construction | 1981 |




