Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | Biofuge 22R |
| Vermogen (kW) | 0,85 |
| Toerental (t/min) | 17.000 |
| Temperatuur (C°) | 0 -40 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | Biofuge 22R |
| Leistung (kW) | 0,85 |
| Drehzahl (t/min) | 17000 |
| Temperatur Flüssigkeit (C°) | 0 -40 |
| English | Data |
| Type | Biofuge 22R |
| Power (kW) | 0,85 |
| RPM (t/min) | 17000 |
| Temperature (C°) | 0 -40 |




