Skip to main content
Geppert LRE 89/11-2
Vermogen (kW) | 5.5 |
Toerental (t/min) | 15 |
Beschrijving
Nederlands | Waarde |
Type | Geppert LRE 89/11-2 |
Serienummer | 80614 |
Vermogen (kW) | 5.5 |
Toerental (t/min) | 15 |
Materiaal | RVS |
Lengte (mm) | 262 |
Diameter as (mm) | 50 |
Diameter flens (mm) | 240 |
Diameter schoepen (mm) | geen schoepen |
| |
Deutsch | |
Typ | Geppert LRE 89/11-2 |
Seriell | 80614 |
Leistung (kW) | 5.5 |
Drehzahl (t/min) | 15 |
Material | Edelstahl |
Länge (mm) | 262 |
Wellendurchmesser (mm) | 50 |
Flanschdurchmesser (mm) | 240 |
Durchmesser Klingen (mm) | geen schoepen |
| |
English | |
Type | Geppert LRE 89/11-2 |
Serial number | 80614 |
Drive (kW) | 5.5 |
Rotation speed (PRM) | 15 |
Material | Stainless Steel |
Length (mm) | 262 |
Diameter shaft (mm) | 50 |
Diameter flange (mm) | 240 |
Diameter blades (mm) | geen schoepen |