Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | Delta Strain 35 D/L |
| Vermogen (kW) | 0.09 |
| Toerental (t/min) | 9.2 |
| Druk (bar) | 14 |
| Doorlaat medium (mm) | 0.1 |
| Materiaal filter | RVS |
| Materiaal huis | RVS |
| Diameter inlaat (mm) | 33 |
| Diameter uitlaat (mm) | 65 |
| Lengte (mm) | 600 |
| Breedte (mm) | 200 |
| Hoogte (mm) | 200 |
| Temperatuur (C°) | 80 C |
| Deutsch | Daten |
| Typ | Delta Strain 35 D/L |
| Leistung (kW) | 0.09 |
| Drehzahl (upm) | 9.2 |
| Förderdruck (Bar) | 14 |
| Medium | 0.1 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 33 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 65 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 200 |
| Höhe (mm) | 200 |
| Temperatur Flüssigkeit (C°) | 80 C |
| English | Data |
| Type | Delta Strain 35 D/L |
| Power (kW) | 0.09 |
| RPM (t/min) | 9.2 |
| Pressure (Bar) | 14 |
| Medium | 0.1 |
| Diameter inlet (mm) | 33 |
| Diameter outlet (mm) | 65 |
| Length (mm) | 600 |
| Width (mm) | 200 |
| Height (mm) | 200 |
| Temperature (C°) | 80 C |




