Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | APV CL/45/285/10 |
| Materiaal | roestvaststaal |
| As seal | mechanisch |
| Diameter inlaat (mm) | 100 |
| Diameter uitlaat (mm) | 100 |
| Lengte (mm) | 1600 |
| Breedte (mm) | 800 |
| Hoogte (mm) | 750 |
| Uitvoering | lobbenpomp |
| Temperatuur (C) | 70 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | APV CL/45/285/10 |
| Material | Edelstahl |
| Wellendichtung | Mechanisch |
| Einlass Durchmesser (mm) | 100 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 100 |
| Länge (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 750 |
| Ausführung | Drehkolbenpumpe |
| Temperatur Flüssigkeit (C) | 70 |
| English | Data |
| Type | APV CL/45/285/10 |
| Material | Stainless Steel |
| Shaft seal | Mechanical |
| Diameter inlet (mm) | 100 |
| Diameter outlet (mm) | 100 |
| Length (mm) | 1600 |
| Width (mm) | 800 |
| Height (mm) | 750 |
| Version | Lobe pump |
| Temperature (C) | 70 |




