Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | SCK 10-13 |
| Vermogen (kW) | 7.5 |
| Capaciteit (m3/uur) | 52.2 Druk |
| Druk in (Bar) absoluut | 13 |
| Diameter inlaat (mm) | 32 |
| Lengte (mm) | 600 |
| Breedte (mm) | 920 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | SCK 10-13 |
| Leistung (kW) | 7.5 |
| Förderleistung (m3/uur) | 52.2 Druk |
| Förderdruck in (Bar absolut) | 13 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 32 |
| Länge (mm) | 600 |
| Breite (mm) | 920 |
| English | Data |
| Type | SCK 10-13 |
| Power (kW) | 7.5 |
| Capacity (m3/uur) | 52.2 Druk |
| Pressure in (Bar absolute) | 13 |
| Diameter inlet (mm) | 32 |
| Length (mm) | 600 |
| Width (mm) | 920 |




