Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | Cerabar S PMP75 |
| flensgrootte (mm) | 115 |
| Druk (bar) | 40 |
| aansluiting | flens |
| digitaal of analoog | digitaal |
| lengte (mm) | 110 |
| breedte (mm) | 150 |
| hoogte (mm) | 200 |
| procesafdichting | gelast |
| Deutsch | Daten |
| Typ | Cerabar S PMP75 |
| Flanschgröße (mm) |
115 |
| Förderdruck (Bar) | 40 |
| Anschluss | flansch |
| digitale oder analoge | digitale |
| Länge (mm) | 110 |
| Breite (mm) | 150 |
| Höhe (mm) | 200 |
| prozessdichtung | verschweißt |
| English | Data |
| Type | Cerabar S PMP75 |
| flange size (mm) | 115 |
| Pressure (Bar) | 40 |
| connection | flange |
| digital or analog | digital |
| Length (mm) | 110 |
| Width (mm) | 150 |
| Height (mm) | 200 |
| process seal | welded |




