Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | SHKL 4/4 |
| Serienummer | HK 27098 |
| Capaciteit (m3/uur) | 3,5 |
| Druk (Bar) | 16 |
| Materiaal | RVS |
| As seal | Mechanisch |
| Diameter inlaat (mm) | 40 |
| Diameter uitlaat (mm) | 40 |
| Lengte (mm) | 800 |
| Breedte (mm) | 470 |
| Hoogte (mm) | 200 |
| Uitvoering | Centrifugaal |
| Principe | 4-traps |
| Temperatuur (C) | 20 |
| Bouwjaar | 1978 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | SHKL 4/4 |
| Seriell | HK 27098 |
| Förderleistung (m3/uur) | 3,5 |
| Förderdruck (Bar) | 16 |
| Wellendichtung | Mechanisch |
| Einlass Durchmesser (mm) | 40 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 40 |
| Länge (mm) | 800 |
| Breite (mm) | 470 |
| Höhe (mm) | 200 |
| Ausführung | Zentrifugalen |
| Prinzip | 4-stufe |
| Temperatur Flüssigkeit (C) | 20 |
| Baujahr | 1978 |
| English | Data |
| Type | SHKL 4/4 |
| Serial | HK 27098 |
| Capacity (m3/uur) | 3,5 |
| Pressure (Bar) | 16 |
| Shaft seal | Mechanical |
| Diameter inlet (mm) | 40 |
| Diameter outlet (mm) | 40 |
| Length (mm) | 800 |
| Width (mm) | 470 |
| Height (mm) | 200 |
| Version | Centrifugal |
| Principle | 4-stage |
| Temperature (C) | 20 |
| Year of construction | 1978 |




