Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | GRVDFOS CCP 8-60 |
| Serienummer | B8616 |
| Vermogen (kW) | ca. 3 |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Capaciteit (m3/uur) | 9 |
| Druk (Bar) | 5.4 |
| Materiaal | staal |
| Diameter inlaat (mm) | 52 |
| Diameter uitlaat (mm) | 52 |
| Lengte (mm) | 380 |
| Breedte (mm) | 225 |
| Hoogte (mm) | 770 |
| Aandrijving | elektrisch |
| Uitvoering | vertikaal |
| Principe | meertraps centrifugaal |
| Waaierdiameter (mm) | ca. 150 |
| Temperatuur (C) | 40 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | GRVDFOS CCP 8-60 |
| Seriell | B8616 |
| Leistung (kW) | ca. 3 |
| Drehzahl (t/min) | 2900 |
| Förderleistung (m3/uur) | 9 |
| Förderdruck (Bar) | 5.4 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 52 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 52 |
| Länge (mm) | 380 |
| Breite (mm) | 225 |
| Höhe (mm) | 770 |
| Laufrad-Durchmesser (mm) | ca. 150 |
| Temperatur Flüssigkeit (C) | 40 |
| English | Data |
| Type | GRVDFOS CCP 8-60 |
| Serial | B8616 |
| Power (kW) | ca. 3 |
| RPM (t/min) | 2900 |
| Capacity (m3/uur) | 9 |
| Pressure (Bar) | 5.4 |
| Diameter inlet (mm) | 52 |
| Diameter outlet (mm) | 52 |
| Length (mm) | 380 |
| Width (mm) | 225 |
| Height (mm) | 770 |
| Impeller diameter (mm) | ca. 150 |
| Temperature (C) | 40 |




