Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | RVR/S 09/90 – 30 |
| Capaciteit (m3/uur) | 90 |
| Druk verschil (bar) | 0,08 |
| Materiaal | RVS |
| Diameter inlaat (mm) | 250 |
| Diameter uitlaat (mm) | 220 |
| Lengte (mm) | 1500 |
| Breedte (mm) | 1300 |
| Hoogte (mm) | 1200 |
| Temperatuur (C) | 60 |
| Deutsch | Daten |
| Typ | RVR/S 09/90 – 30 |
| Förderleistung (m3/uur) | 90 |
| Druckdifferenz (bar) | 0,08 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 250 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 220 |
| Länge (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1300 |
| Höhe (mm) | 1200 |
| Temperatur Flüssigkeit (C) | 60 |
| English | Data |
| Type | RVR/S 09/90 – 30 |
| Capacity (m3/uur) | 90 |
| Pressure difference (bar) | 0,08 |
| Diameter inlet (mm) | 250 |
| Diameter outlet (mm) | 220 |
| Length (mm) | 1500 |
| Width (mm) | 1300 |
| Height (mm) | 1200 |
| Temperature (C) | 60 |




