Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Type | 201913/002 |
| Doorlaat (mm) | 25 |
| Capaciteit (Max.) (m3/uur) | 46 |
| Capaciteit (range) (m3/uur) | 0 – 46 |
| uitgang signaal | 4 – 20 mA |
| Deutsch | Daten |
| Typ | 201913/002 |
| Durchmesser | 25 |
| Förderleistung max. (m3/Stunde) | 46 |
| Förderleistung range (m3/Stunde) | 0 – 46 |
| Ausgangssignals | 4 – 20 mA |
| English | Data |
| Type | 201913/002 |
| Pass diameter (mm) | 25 |
| Capacity max. (m3/hour) | 46 |
| Capacity range (m3/hour) | 0 – 46 |
| output signal | 4 – 20 mA |




