Beschrijving
| Nederlands | Gegevens |
| Vermogen (kW) | 0,75 |
| Diameter inlaat (mm) | 380 |
| Diameter uitlaat (mm) | 400×400 |
| Lengte (mm) | 900 |
| Breedte (mm) | 1200 |
| Hoogte (mm) | 1200 |
| Deutsch | Daten |
| Leistung (kW) | 0,75 |
| Einlass Durchmesser (mm) | 380 |
| Auslass Durchmesser (mm) | 400×400 |
| Länge (mm) | 900 |
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 1200 |
| English | Data |
| Power (kW) | 0,75 |
| Pressure difference (bar) | 0 |
| Diameter inlet (mm) | 380 |
| Diameter outlet (mm) | 400×400 |
| Length (mm) | 900 |
| Width (mm) | 1200 |
| Height (mm) | 1200 |




